主要機械設備
| 小型木工旋盤 | 1台 | 
|---|---|
| 大型木工金型旋盤 | 1台 | 
| スパイラルサンダー | 1台 | 
| バーチカルサンダー | 1台 | 
| ユニバーサルサンダー | 1台 | 
| 糸鋸盤(1,000、500mm) | 各1台 | 
| 帯鋸(700,660,450,350mm) | 各1台 | 
| 自動カンナ | 1台 | 
| 手押カンナ(アルミ、木用) | 1台 | 
| 昇降盤 | 1台 | 
| 軸傾斜精密横切丸のこ | 1台 | 
| 小口切り円盤 | 1台 | 
| パネルソー(3×8尺) | 1台 | 
| ボール盤 | 1台 | 
| タップ切専用ボール盤 | 1台 | 
| トランサー(1,000mm) | 1台 | 
| ルーボUTR-B | 1台 | 
| 木工用NCルータ | 1台 NC-131PMC-2613 (株)平安コーポレーション製 テーブル 2600mm×1300mm ATC12本 X軸2400mm Y軸1200mm Z軸600mm | 
| 木工用NCルータ / 同時5軸制御ヘッド式 | 1台 NC-151MC-1030/M (株)平安コーポレーション製 テーブル 2000mm×3000mm ATC20本 X軸2800mm Y軸3800mm Z軸1200mm A軸(主軸傾斜)±110° C軸(主軸旋回)±210° | 
| 立て形マシニングセンターMB-56VA型 (オークマ製) | テーブル 1300mm×560mm ATC32本 X軸1050mm Y軸560mm Z軸460mm | 
| ツールプリセッタ(TPR2030Ⅱ-BT35) ユキワ精工(株)製 | 1台 | 
| 木工用移動集塵機 | 1台 | 
| 電動プレス(4×8尺) | 1台 | 
| 電動プレス(3×6尺) | 1台 | 
| 定盤(4×8尺) | 2台 | 
| 定盤(3×6尺) | 1台 | 
| コンプレッサー(5馬力) | 2台 | 
| コンプレッサー(15馬力) | 1台 | 
| 局所集塵集合装置機 | 1基 | 
| 走行ホイスト(1t) | 1機 | 
| ホイスト(1t) | 1機 | 
| 2次元CAD AutoCAD 2004、2011 | 各1台 | 
| 3次元CAD/CAM NTTデータエンジニアリングシステムズ製Space-E | CAD 2台 CAM 1台 | 
| 5軸加工用CAM Space-E/5Axis | 1台 | 
| ハイトゲージ(600、500、250、150mm) | 各1台 | 
| ノギス | 150mm 3台 200mm 2台 300mm 1台 450mm 1台 600mm 1台 | 
| デプスゲージ(150、200mm) | 各1台 | 
| 傾斜円テーブル | 1台 | 
| トラック(1.5t) | 1台 | 

 
